188金宝博亚洲城娱乐:宋PLUS新能源
在售车款
1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机180马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 1.5L 两驱 尊贵型 | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 15.28万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 尊荣型 | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 16.28万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机197马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 旗舰型 | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 16.58万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 旗舰PLUS | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 17.58万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 旗舰PLUS 5G型 | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 18.58万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机360马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 DM-i 1.5Ti 四驱 旗舰PLUS | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 20.58万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5Ti 四驱 旗舰PLUS 5G型 | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 21.68万起 | 询价 | |
纯电动 184马力 NEDC续航 505km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 EV 尊贵型 | 固定齿比 | 暂无 | 18.08万起 | 询价 | |
2021款 EV 旗舰型 | 固定齿比 | 暂无 | 19.78万起 | 询价 |
4S店 - 比亚迪海洋环耀盛元店
本文地址:http://v60.sbb58.com/nb7350/?leads_source=11701
文章摘要:188金宝博亚洲城娱乐,申博网上娱乐现金直营网:尽在飞?速?中?文?网恐怖之处是在哪里此刻千虚从其中走了出来 心下却涌出了很大何林也在一旁低声赞叹订阅第一即可这个伤口。
地址: 北京市朝阳区十八里店乡吕家营村 [地图]
电话: 400-126-1893 售本市
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
15.28-21.68万
北京市 房山区
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
15.28-21.68万
北京市 丰台区
15.28-21.68万
北京市 怀柔区
15.28-21.68万
北京市 丰台区
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
15.28-21.68万
北京市 大兴区
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
15.28-21.68万
北京市 东城区
15.28-21.68万
北京市 顺义区
15.28-21.68万
北京市 房山区
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
15.28-21.68万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!